| R# | Dist | Type | Horse | Conf ?Model confidence rating based on 25,000+ race outcome analysis. • 35-39%: Small Bet • 40-44%: Standard Bet • 45%+: Strong Bet Only races above 35% confidence with clean classification become active bets. | Price | Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1212m | No Edge — Pass Race | Resonant | 29% | $10.11 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 1212m | No Edge — Pass Race | Coldstream | 32% | $30.22 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 1412m | No Edge — Pass Race | Expanding Power | 26% | $6.75 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 1715m | No Edge — Pass Race | Pari Moi | 30% | $10.85 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 1715m | No Edge — Pass Race | Star Buyer | 29% | $13.18 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 2418m | No Edge — Pass Race | Zoom | 27% | $30.90 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 1112m | No Edge — Pass Race | Stellar Mofeed | 27% | $6.55 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | 1312m | Value | Golden Spritz | 32% | $6.80 | 0.5u No Bet | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | 1312m | No Edge — Pass Race | Sacred Fort | 27% | $7.83 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R# | Dist | Type | Horse | Conf ?Model confidence rating based on 25,000+ race outcome analysis. • 35-39%: Small Bet • 40-44%: Standard Bet • 45%+: Strong Bet Only races above 35% confidence with clean classification become active bets. | Price | Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 | 1500m | Value | Hammoon Heroine | 41% | $4.00 | 1.5u Win | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R# | Dist | Type | Horse | Conf ?Model confidence rating based on 25,000+ race outcome analysis. • 35-39%: Small Bet • 40-44%: Standard Bet • 45%+: Strong Bet Only races above 35% confidence with clean classification become active bets. | Price | Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1800m | No Edge — Pass Race | Scoop The Pool | 28% | $5.93 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 1100m | No Edge — Pass Race | Mind Ya Bizz | 41% | $4.62 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 1400m | No Edge — Pass Race | Jonson | 29% | $8.66 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 1000m | No Edge — Pass Race | Majestic Legend | 43% | $5.43 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 1300m | No Edge — Pass Race | Rustemo | 30% | $6.26 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 1100m | No Edge — Pass Race | Still Alice | 29% | $8.13 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | 1800m | No Edge — Pass Race | Classic Deel | 30% | $12.42 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R# | Dist | Type | Horse | Conf ?Model confidence rating based on 25,000+ race outcome analysis. • 35-39%: Small Bet • 40-44%: Standard Bet • 45%+: Strong Bet Only races above 35% confidence with clean classification become active bets. | Price | Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 | 1200m | Value | Thee Creek | 47% | $17.19 | 2.0u Win | ⭐ 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 1350m | Value | In Great Spirit | 36% | $11.13 | 1.0u Each Way | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 1350m | Value | Bee Exact | 36% | $7.56 | 1.0u Win | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | 1710m | Value | Classique Gal | 37% | $12.58 | 1.0u Each Way | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R# | Dist | Type | Horse | Conf ?Model confidence rating based on 25,000+ race outcome analysis. • 35-39%: Small Bet • 40-44%: Standard Bet • 45%+: Strong Bet Only races above 35% confidence with clean classification become active bets. | Price | Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 800m | No Edge — Pass Race | Scartoon | 41% | $8.35 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 1710m | No Edge — Pass Race | Under Arrest | 38% | $11.00 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 1100m | No Edge — Pass Race | Our Girl Scarlett | 45% | $5.48 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 1200m | No Edge — Pass Race | Boomshanka | 30% | $8.31 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R# | Dist | Type | Horse | Conf ?Model confidence rating based on 25,000+ race outcome analysis. • 35-39%: Small Bet • 40-44%: Standard Bet • 45%+: Strong Bet Only races above 35% confidence with clean classification become active bets. | Price | Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R6 | 1200m | Value | Ellovaman | 39% | $22.41 | 1.0u Each Way | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R# | Dist | Type | Horse | Conf ?Model confidence rating based on 25,000+ race outcome analysis. • 35-39%: Small Bet • 40-44%: Standard Bet • 45%+: Strong Bet Only races above 35% confidence with clean classification become active bets. | Price | Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1200m | No Edge — Pass Race | Tasman Queen | 35% | $41.01 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 1400m | No Edge — Pass Race | Gold And Grey | 36% | $24.23 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 1500m | No Edge — Pass Race | Divine Currency | 34% | $29.76 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 1800m | No Edge — Pass Race | Beautiful Ghost | 35% | $10.91 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 1400m | No Edge — Pass Race | Lucifer's Lady | 27% | $42.55 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 1200m | No Edge — Pass Race | Rosentrea | 31% | $11.23 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | 1700m | Value | Exquisite Taste | 34% | $14.81 | 0.5u No Bet | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | 1400m | No Edge — Pass Race | Linchpin | 27% | $10.93 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R# | Dist | Type | Horse | Conf ?Model confidence rating based on 25,000+ race outcome analysis. • 35-39%: Small Bet • 40-44%: Standard Bet • 45%+: Strong Bet Only races above 35% confidence with clean classification become active bets. | Price | Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R6 | 2200m | Value | Up The Anti | 35% | $4.65 | 1.0u Win | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚖️
SPEED MAP
2200m
EVEN PACE
True run race - genuine test
START ←
→ FINISH 🏁
Back
Midfield
Pressers
Leaders
5
—
8
—
9
—
14
—
7
—
11
—
3
—
13
—
4
—
2
—
15
—
16
—
12
—
10
—
6
—
1
—
6
Back
6
Midfield
3
Pressers
1
Leaders
Running Style Breakdown
1
Up The Anti
Barrier 1
LEADER
—
12
Mulan Ardeche
Barrier 16
PRESSER
—
10
Pick Of The Litter
Barrier 11
PRESSER
—
6
Mister Roquette
Barrier 4
PRESSER
—
3
Dancin In The Dark
Barrier 5
MIDFIELD
—
13
Our Easy Street
Barrier 12
MIDFIELD
—
4
Titled
Barrier 8
MIDFIELD
—
2
Awhina
Barrier 9
MIDFIELD
—
15
Our Jasmine
Barrier 14
MIDFIELD
—
16
Goosebumps
Barrier 7
MIDFIELD
—
5
Boxmoss
Barrier 13
BACKMARKER
—
8
In A Pickle
Barrier 10
BACKMARKER
—
9
Charlbury
Barrier 3
BACKMARKER
—
14
Te Atatu Memphis
Barrier 2
BACKMARKER
—
7
Whatthemansaw
Barrier 15
BACKMARKER
—
11
Muscovado
Barrier 6
BACKMARKER
—
▲▲ Strong advantage
▲ Slight advantage
— Neutral
▼ Disadvantaged
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R# | Dist | Type | Horse | Conf ?Model confidence rating based on 25,000+ race outcome analysis. • 35-39%: Small Bet • 40-44%: Standard Bet • 45%+: Strong Bet Only races above 35% confidence with clean classification become active bets. | Price | Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1600m | No Edge — Pass Race | Greek Anthology | 30% | $5.25 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🐢
SPEED MAP
1600m
SLOW PACE
No pressure - leader advantaged
START ←
→ FINISH 🏁
Back
Midfield
Pressers
Leaders
7
▼
15
▼
3
▼
4
▼
10
▼
13
▼
1
—
6
—
2
—
8
—
11
—
9
—
16
—
5
—
14
—
12
▲
None
6
Back
9
Midfield
1
Pressers
0
Leaders
Running Style Breakdown
12
Azamira
Barrier 6
PRESSER
▲
1
Greek Anthology
Barrier 7
MIDFIELD
—
6
Sweet Taboo
Barrier 14
MIDFIELD
—
2
Malleable
Barrier 12
MIDFIELD
—
8
Hold Me Tight
Barrier 8
MIDFIELD
—
11
Linious
Barrier 11
MIDFIELD
—
9
Lady Charlton
Barrier 1
MIDFIELD
—
16
Goosebumps
Barrier 2
MIDFIELD
—
5
Jamestown
Barrier 10
MIDFIELD
—
14
Morning Light
Barrier 9
MIDFIELD
—
7
G'day Goldie
Barrier 3
BACKMARKER
▼
15
Long Island
Barrier 4
BACKMARKER
▼
3
The Mailman
Barrier 16
BACKMARKER
▼
4
Artful Dodger
Barrier 15
BACKMARKER
▼
10
Final Reason
Barrier 13
BACKMARKER
▼
13
Heavenly Lady
Barrier 5
BACKMARKER
▼
▲▲ Strong advantage
▲ Slight advantage
— Neutral
▼ Disadvantaged
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 1600m | No Edge — Pass Race | Tampa | 29% | $6.35 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔥
SPEED MAP
1600m
HOT PACE
Multiple early speed - closers advantaged
START ←
→ FINISH 🏁
Back
Midfield
Pressers
Leaders
10
▲▲
15
▲▲
14
▲▲
4
▲▲
12
▲▲
11
▲▲
5
▲▲
9
▲
13
▲
1
▲
7
▲
16
▲
6
▲
3
—
2
▼
8
▼
7
Back
6
Midfield
1
Pressers
2
Leaders
Running Style Breakdown
2
Laser Beam
Barrier 2
LEADER
▼
8
Lamilago
Barrier 15
LEADER
▼
3
Tampa
Barrier 6
PRESSER
—
9
Thehorsecalleddave
Barrier 5
MIDFIELD
▲
13
Galway Lass
Barrier 16
MIDFIELD
▲
1
Beau Miller
Barrier 1
MIDFIELD
▲
7
Dun Talkin'
Barrier 11
MIDFIELD
▲
16
Goosebumps
Barrier 9
MIDFIELD
▲
6
Asvakan
Barrier 8
MIDFIELD
▲
10
Sweet Torquer
Barrier 12
BACKMARKER
▲▲
15
Long Island
Barrier 7
BACKMARKER
▲▲
14
Dido Belle
Barrier 3
BACKMARKER
▲▲
4
Tartan Shocka
Barrier 13
BACKMARKER
▲▲
12
Go Joanna
Barrier 10
BACKMARKER
▲▲
11
Aixoise
Barrier 14
BACKMARKER
▲▲
5
Academy
Barrier 4
BACKMARKER
▲▲
▲▲ Strong advantage
▲ Slight advantage
— Neutral
▼ Disadvantaged
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 1600m | Value | Desert Mystic | 34% | $5.60 | 0.5u No Bet | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔥
SPEED MAP
1600m
HOT PACE
Multiple early speed - closers advantaged
START ←
→ FINISH 🏁
Back
Midfield
Pressers
Leaders
4
▲▲
8
▲▲
14
▲▲
15
▲▲
10
▲▲
2
▲
7
▲
9
▲
3
▲
5
▲
17
▲
11
—
1
—
12
—
16
—
13
—
20
—
18
▼
6
▼
19
▼
5
Back
6
Midfield
6
Pressers
3
Leaders
Running Style Breakdown
18
Up The Anti
Barrier 18
LEADER
▼
6
Zanzibar
Barrier 1
LEADER
▼
19
What A Yarn
Barrier 20
LEADER
▼
11
Loch Katrine
Barrier 3
PRESSER
—
1
Major Major
Barrier 15
PRESSER
—
12
Bassoroc
Barrier 16
PRESSER
—
16
The Nomad
Barrier 9
PRESSER
—
13
Artamos
Barrier 2
PRESSER
—
20
Mister Roquette
Barrier 7
PRESSER
—
2
Quick Fire
Barrier 14
MIDFIELD
▲
7
Procella
Barrier 12
MIDFIELD
▲
9
War Queen
Barrier 10
MIDFIELD
▲
3
Above The Clouds
Barrier 4
MIDFIELD
▲
5
King Khan
Barrier 11
MIDFIELD
▲
17
Muse
Barrier 13
MIDFIELD
▲
4
Desert Mystic
Barrier 8
BACKMARKER
▲▲
8
Nancy She Wrote
Barrier 19
BACKMARKER
▲▲
14
Transaction
Barrier 6
BACKMARKER
▲▲
15
Play It Again Sam
Barrier 5
BACKMARKER
▲▲
10
Principled
Barrier 17
BACKMARKER
▲▲
▲▲ Strong advantage
▲ Slight advantage
— Neutral
▼ Disadvantaged
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 1150m | No Edge — Pass Race | Blusweyhooves | 23% | $6.49 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚖️
SPEED MAP
1150m
EVEN PACE
True run race - genuine test
START ←
→ FINISH 🏁
Back
Midfield
Pressers
Leaders
7
—
4
—
12
—
1
—
9
—
6
—
10
—
3
—
8
—
5
—
2
—
11
—
None
4
Back
5
Midfield
3
Pressers
0
Leaders
Running Style Breakdown
5
Illuminated Miss
Barrier 9
PRESSER
—
2
Zeffert
Barrier 6
PRESSER
—
11
I'm No Angel
Barrier 1
PRESSER
—
9
Silkdegrees
Barrier 12
MIDFIELD
—
6
Luminance
Barrier 10
MIDFIELD
—
10
Koro's Princess
Barrier 8
MIDFIELD
—
3
Timetoplaythegame
Barrier 3
MIDFIELD
—
8
Return Message
Barrier 11
MIDFIELD
—
7
Blusweyhooves
Barrier 4
BACKMARKER
—
4
Smart Tip
Barrier 7
BACKMARKER
—
12
La Reina
Barrier 5
BACKMARKER
—
1
Jelly Roll
Barrier 2
BACKMARKER
—
▲▲ Strong advantage
▲ Slight advantage
— Neutral
▼ Disadvantaged
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 1150m | No Edge — Pass Race | Kaimai Queen | 31% | $5.73 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔥
SPEED MAP
1150m
HOT PACE
Multiple early speed - closers advantaged
START ←
→ FINISH 🏁
Back
Midfield
Pressers
Leaders
7
▲▲
12
▲▲
10
▲
8
▲
1
▲
4
▲
2
▲
5
—
11
—
9
—
6
—
3
▼
2
Back
5
Midfield
4
Pressers
1
Leaders
Running Style Breakdown
3
Cleat
Barrier 3
LEADER
▼
5
Gospodin
Barrier 1
PRESSER
—
11
Diomedes
Barrier 4
PRESSER
—
9
Lucullan
Barrier 11
PRESSER
—
6
Caitlyns Wish
Barrier 11
PRESSER
—
10
Kaimai Queen
Barrier 9
MIDFIELD
▲
8
Honey Badger
Barrier 7
MIDFIELD
▲
1
Dusty Road
Barrier 8
MIDFIELD
▲
4
Pokuru Gold
Barrier 5
MIDFIELD
▲
2
Force Of Nature
Barrier 2
MIDFIELD
▲
7
Grande Gallo
Barrier 10
BACKMARKER
▲▲
12
Florin
Barrier 6
BACKMARKER
▲▲
▲▲ Strong advantage
▲ Slight advantage
— Neutral
▼ Disadvantaged
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R# | Dist | Type | Horse | Conf ?Model confidence rating based on 25,000+ race outcome analysis. • 35-39%: Small Bet • 40-44%: Standard Bet • 45%+: Strong Bet Only races above 35% confidence with clean classification become active bets. | Price | Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1000m | No Edge — Pass Race | Uytaahkoo | 30% | $26.97 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 1300m | No Edge — Pass Race | Blaze The Way | 26% | $32.71 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 1200m | No Edge — Pass Race | Star Of Lily | 29% | $7.98 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 2000m | No Edge — Pass Race | Mr Avery | 26% | $11.72 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 1600m | No Edge — Pass Race | Her Legacy | 28% | $21.82 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 1000m | No Edge — Pass Race | Danceenuff | 31% | $12.38 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 1400m | No Edge — Pass Race | Mahogany Girl | 27% | $24.57 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||