Full Transparency — Every Bet, Win or Lose
We show ALL our results - winning days AND losing days. No cherry-picking, no hidden losses.
Stakes shown in units (1 unit = your chosen base stake). ROI = (profit / total staked) × 100. All bets tracked at recommended stakes from our daily tipsheets.
From March 1, 2026 — Refined bet selection, max 25 AU/NZ bets/day (HK uncapped), enhanced confidence thresholds, and production-grade calibration. v4.6 adds auto-recalibrating factor multipliers, venue-specific going bias in barrier scoring, and 5 new micro-pattern types.
Region breakdown derived from venue data in completed reviews. Manually-entered historical days may show zero if venue data is unavailable.
| Date | Bets | W | P | Strike | Place% | Staked | Returns | P/L | Running | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 12 Apr🇭🇰🇦🇺 | 24 | 6 | 7 | 25.0% | 54% | 15.0u | 16.3u | +1.30u | -37.45u | 8.7% |
| Fri 10 Apr🇦🇺 | 8 | 1 | 2 | 12.5% | 38% | 8.0u | 1.9u | -6.05u | -38.75u | -75.6% |
| Thu 9 AprPARTIAL🇦🇺 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 25% | 4.0u | 0.0u | -4.00u | -32.70u | -100.0% |
| Wed 8 AprPARTIAL🇭🇰🇦🇺 | 3 | 1 | 0 | 33.3% | 33% | 3.0u | 1.4u | -1.65u | -32.70u | -55.0% |
| Tue 7 Apr🇦🇺 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 2.0u | 0.0u | -2.00u | -32.70u | -100.0% |
| Mon 6 Apr🇭🇰🇦🇺 | 8 | 0 | 4 | 0.0% | 50% | 8.0u | 0.0u | -8.00u | -30.70u | -100.0% |
| Sun 5 AprPARTIAL🇦🇺 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 2.0u | 0.0u | -2.00u | -22.70u | -100.0% |
| Sat 4 AprPARTIAL🇳🇿🇦🇺 | 8 | 1 | 2 | 12.5% | 38% | 7.0u | 3.2u | -3.80u | -22.70u | -54.3% |
| Fri 3 AprPARTIAL🇦🇺 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 100% | 4.5u | 5.5u | +1.00u | -22.70u | 22.2% |
| Thu 2 AprPARTIAL🇳🇿🇦🇺 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100% | 2.0u | 0.0u | -2.00u | -22.70u | -100.0% |
| Wed 1 AprPARTIAL🇦🇺 | 4 | 1 | 0 | 25.0% | 25% | 4.0u | 2.1u | -1.90u | -22.70u | -47.5% |
| Tue 31 Mar🇦🇺 | 3 | 1 | 1 | 33.3% | 67% | 3.0u | 1.6u | -1.35u | -22.70u | -45.0% |
| Sat 28 MarPARTIAL🇳🇿🇦🇺 | 9 | 0 | 3 | 0.0% | 33% | 9.0u | 0.0u | -9.00u | -21.35u | -100.0% |
| Fri 27 MarPARTIAL🇳🇿🇦🇺 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100% | 1.0u | 0.0u | -1.00u | -21.35u | -100.0% |
| Thu 26 Mar🇦🇺 | 6 | 0 | 4 | 0.0% | 67% | 6.0u | 0.0u | -6.00u | -21.35u | -100.0% |
| Wed 25 MarPARTIAL🇭🇰🇦🇺 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 2.0u | 0.0u | -2.00u | -15.35u | -100.0% |
| Tue 24 MarPARTIAL🇦🇺 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 2.0u | 0.0u | -2.00u | -15.35u | -100.0% |
| Mon 23 Mar🇦🇺 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 100% | 1.0u | 9.0u | +8.00u | -15.35u | 800.0% |
| Sun 22 Mar🇭🇰🇳🇿🇦🇺 | 11 | 2 | 1 | 18.2% | 27% | 10.5u | 7.7u | -2.80u | -23.35u | -26.7% |
| Sat 21 MarPARTIAL🇳🇿🇦🇺 | 9 | 4 | 1 | 44.4% | 56% | 10.0u | 10.2u | +0.15u | -20.55u | 1.5% |
| Fri 20 Mar🇦🇺 | 6 | 1 | 2 | 16.7% | 50% | 6.0u | 3.8u | -2.20u | -20.55u | -36.7% |
| Thu 19 MarPARTIAL🇦🇺 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 100% | 2.0u | 7.1u | +5.10u | -18.35u | 255.0% |
| Wed 18 MarPARTIAL🇭🇰🇦🇺 | 5 | 1 | 2 | 20.0% | 60% | 5.0u | 4.0u | -1.00u | -18.35u | -20.0% |
| Tue 17 MarPARTIAL🇦🇺 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100% | 1.0u | 0.0u | -1.00u | -18.35u | -100.0% |
| Mon 16 Mar🇦🇺 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100% | 1.0u | 0.0u | -1.00u | -18.35u | -100.0% |
| Sun 15 Mar🇭🇰🇳🇿🇦🇺 | 15 | 4 | 2 | 26.7% | 40% | 15.0u | 11.8u | -3.25u | -17.35u | -21.7% |
| Sat 14 Mar🇳🇿🇦🇺 | 12 | 1 | 5 | 8.3% | 50% | 11.0u | 1.9u | -9.05u | -14.10u | -82.3% |
| Fri 13 Mar🇦🇺 | 38 | 3 | 7 | 7.9% | 26% | 39.5u | 17.8u | -21.70u | -5.05u | -54.9% |
| Thu 12 Mar🇳🇿🇦🇺 | 21 | 1 | 6 | 4.8% | 33% | 19.5u | 27.0u | +7.50u | +16.65u | 38.5% |
| Wed 11 Mar🇭🇰🇦🇺 | 22 | 1 | 1 | 4.5% | 9% | 19.0u | 4.8u | -14.20u | +9.15u | -74.7% |
| Tue 10 Mar🇦🇺 | 16 | 3 | 5 | 18.8% | 50% | 27.5u | 21.6u | -5.90u | +23.35u | -21.5% |
| Mon 9 Mar🇦🇺 | 21 | 3 | 3 | 14.3% | 29% | 25.5u | 10.1u | -15.40u | +29.25u | -60.4% |
| Sun 8 Mar🇭🇰🇳🇿🇦🇺 | 39 | 5 | 4 | 12.8% | 23% | 33.0u | 40.8u | +7.80u | +44.65u | 23.6% |
| Sat 7 Mar🇳🇿🇦🇺 | 66 | 15 | 15 | 22.7% | 45% | 100.0u | 78.3u | -21.70u | +36.85u | -21.7% |
| Fri 6 Mar🇦🇺 | 29 | 6 | 11 | 20.7% | 59% | 38.0u | 28.1u | -9.95u | +58.55u | -26.2% |
| Thu 5 Mar🇦🇺 | 11 | 3 | 3 | 27.3% | 55% | 14.0u | 12.4u | -1.61u | +68.50u | -11.5% |
| Wed 4 Mar🇭🇰🇦🇺 | 33 | 10 | 10 | 30.3% | 61% | 53.0u | 106.8u | +53.80u | +70.11u | 101.5% |
| Tue 3 Mar🇦🇺 | 16 | 4 | 2 | 25.0% | 38% | 20.0u | 25.4u | +5.35u | +16.31u | 26.7% |
| Mon 2 Mar🇦🇺 | 14 | 4 | 3 | 28.6% | 50% | 25.0u | 25.8u | +0.80u | +10.96u | 3.2% |
| Sun 1 Mar🇭🇰🇳🇿🇦🇺 | 21 | 6 | 5 | 28.6% | 52% | 43.0u | 53.2u | +10.16u | +10.16u | 23.6% |
February 15 – February 28, 2026 — Adaptive factor weighting, quaddie/multi tracking, and live track bias detection. Closed era.
No v3 results available.
January 11 - February 15, 2026 - Edge factor analysis, speed maps, pace maps, form narratives, and learning phase.
No v2 results available.
Our analysis has evolved through continuous learning and refinement
Every exotic bet tracked with leg-by-leg results
| Date | Type | Track | Legs | Result | Staked | Return | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 2 Apr | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/2 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 13 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Thu 12 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Wed 11 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 10 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Mon 9 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sun 8 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 7 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 6 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 6 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Thu 5 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Wed 4 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/2 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Wed 4 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 3 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 3 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/2 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Mon 2 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 2/2 | WON | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sun 1 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/2 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 28 Feb | Quaddie | Esperance | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 28 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 28 Feb | Quaddie | Coffs Harbour | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 28 Feb | Quaddie | Colac | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 28 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 27 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 27 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Thu 26 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 24 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 24 Feb | Quaddie | Rosehill | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 24 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 24 Feb | Quaddie | Happy Valley | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 24 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Mon 23 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sun 22 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/2 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 21 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Yarra Glen | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Albany | 3/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Kingscote | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Ellerslie | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Pioneer Park | 3/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Mudgee | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Toowoomba | 3/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Wyong | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Gold Coast | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Ascot | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Morphettville | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Doomben | 3/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Rosehill | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Caulfield | 3/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Thu 19 Feb | Quaddie | Launceston | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Thu 19 Feb | Quaddie | Canterbury | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
Last updated: 12 Apr 2026, 9:23 pm