Full Transparency — Every Bet, Win or Lose
We show ALL our results - winning days AND losing days. No cherry-picking, no hidden losses.
Stakes shown in units (1 unit = your chosen base stake). ROI = (profit / total staked) × 100. All bets tracked at recommended stakes from our daily tipsheets.
From April 15, 2026 — Complete rebuild of scoring weights based on 25,000+ race outcome analysis. AI-validated tip selection, 613 data-mined pattern edges, fully operational self-improving learning chain, and real-time form enrichment. First version where every factor weight is proven against actual race results.
Region breakdown derived from venue data in completed reviews. Manually-entered historical days may show zero if venue data is unavailable.
| Date | Bets | W | P | Strike | Place% | Staked | Returns | P/L | Running | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 3 June🇦🇺 | 8 | 2 | 4 | 25.0% | 75% | 6.5u | 9.6u | +3.10u | -110.97u | 47.7% |
| Tue 2 June🇦🇺 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 100% | 1.0u | 2.7u | +1.70u | -114.07u | 170.0% |
| Mon 1 June🇦🇺 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 20% | 5.0u | 0.0u | -5.00u | -115.77u | -100.0% |
| Sun 31 May🇭🇰🇳🇿🇦🇺 | 27 | 3 | 5 | 11.1% | 30% | 17.8u | 14.1u | -3.67u | -110.77u | -20.7% |
| Sat 30 May🇳🇿🇦🇺 | 38 | 2 | 7 | 5.3% | 24% | 29.0u | 9.9u | -19.05u | -107.10u | -65.7% |
| Fri 29 May🇳🇿🇦🇺 | 13 | 3 | 3 | 23.1% | 46% | 8.0u | 18.2u | +10.16u | -88.05u | 127.0% |
| Thu 28 May🇦🇺 | 4 | 0 | 2 | 0.0% | 50% | 3.0u | 8.5u | +5.50u | -98.21u | 183.3% |
| Wed 27 May🇦🇺 | 18 | 2 | 4 | 11.1% | 33% | 14.5u | 9.3u | -5.21u | -103.71u | -35.9% |
| Tue 26 MayPARTIAL🇦🇺 | 3 | 1 | 0 | 33.3% | 33% | 1.5u | 2.5u | +1.04u | -98.50u | 69.3% |
| Mon 25 May🇦🇺 | 4 | 1 | 1 | 25.0% | 50% | 3.0u | 7.2u | +4.20u | -98.50u | 140.0% |
| Sun 24 May🇭🇰🇳🇿🇦🇺 | 25 | 4 | 6 | 16.0% | 40% | 21.0u | 9.1u | -11.95u | -102.70u | -56.9% |
| Sat 23 May🇳🇿🇦🇺 | 44 | 3 | 8 | 6.8% | 25% | 22.0u | 13.9u | -8.10u | -90.75u | -36.8% |
| Fri 22 May🇳🇿🇦🇺 | 15 | 3 | 2 | 20.0% | 33% | 10.0u | 9.5u | -0.50u | -82.65u | -5.0% |
| Thu 21 May🇳🇿🇦🇺 | 11 | 0 | 6 | 0.0% | 55% | 11.0u | 5.5u | -5.54u | -82.15u | -50.4% |
| Wed 20 May🇭🇰🇦🇺 | 22 | 4 | 4 | 18.2% | 36% | 20.0u | 32.6u | +12.58u | -76.61u | 62.9% |
| Tue 19 May🇦🇺 | 5 | 0 | 3 | 0.0% | 60% | 5.0u | 0.0u | -5.00u | -89.19u | -100.0% |
| Mon 18 May🇦🇺 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 50% | 1.5u | 6.5u | +5.00u | -84.19u | 333.3% |
| Sun 17 May🇭🇰🇦🇺 | 25 | 2 | 0 | 8.0% | 8% | 18.5u | 11.3u | -7.25u | -89.19u | -39.2% |
| Sat 16 May🇳🇿🇦🇺 | 38 | 4 | 8 | 10.5% | 32% | 30.5u | 24.8u | -5.72u | -81.94u | -18.8% |
| Fri 15 May🇦🇺 | 11 | 0 | 3 | 0.0% | 27% | 8.0u | 0.0u | -8.00u | -76.22u | -100.0% |
| Thu 14 May🇦🇺 | 15 | 2 | 4 | 13.3% | 40% | 15.8u | 17.0u | +1.23u | -68.22u | 7.8% |
| Wed 13 May🇭🇰🇳🇿🇦🇺 | 17 | 1 | 2 | 5.9% | 18% | 13.0u | 2.3u | -10.70u | -69.45u | -82.3% |
| Tue 12 May🇦🇺 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 50% | 1.5u | 0.0u | -1.50u | -58.75u | -100.0% |
| Mon 11 May🇦🇺 | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 17% | 3.5u | 2.3u | -1.25u | -57.25u | -35.7% |
| Sun 10 May🇳🇿🇦🇺 | 16 | 2 | 2 | 12.5% | 25% | 11.0u | 6.5u | -4.45u | -56.00u | -40.5% |
| Sat 9 May🇭🇰🇦🇺 | 52 | 2 | 2 | 3.8% | 8% | 11.5u | 8.2u | -3.35u | -51.55u | -29.1% |
| Fri 8 May🇳🇿🇦🇺 | 15 | 0 | 3 | 0.0% | 20% | 5.5u | 0.0u | -5.50u | -48.20u | -100.0% |
| Thu 7 May🇦🇺 | 14 | 3 | 1 | 21.4% | 29% | 6.0u | 6.1u | +0.13u | -42.70u | 2.2% |
| Wed 6 May🇭🇰🇳🇿🇦🇺 | 20 | 1 | 3 | 5.0% | 20% | 13.0u | 3.1u | -9.90u | -42.83u | -76.2% |
| Tue 5 MayPARTIAL🇦🇺 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.5u | 0.0u | -0.50u | -32.93u | -100.0% |
| Mon 4 May🇦🇺 | 7 | 1 | 2 | 14.3% | 43% | 5.0u | 4.5u | -0.50u | -32.93u | -10.0% |
| Sun 3 May🇭🇰🇦🇺 | 21 | 0 | 3 | 0.0% | 14% | 9.5u | 0.8u | -8.75u | -32.43u | -92.1% |
| Sat 2 May🇦🇺 | 48 | 3 | 3 | 6.3% | 13% | 14.5u | 12.2u | -2.30u | -23.68u | -15.9% |
| Fri 1 MayPARTIAL🇦🇺 | 18 | 1 | 2 | 5.6% | 17% | 4.5u | 3.8u | -0.70u | -21.38u | -15.6% |
| Thu 30 Apr🇦🇺 | 18 | 1 | 4 | 5.6% | 28% | 7.0u | 5.9u | -1.10u | -21.38u | -15.7% |
| Wed 29 Apr🇭🇰🇦🇺 | 17 | 1 | 0 | 5.9% | 6% | 6.5u | 0.7u | -5.78u | -20.28u | -88.9% |
| Tue 28 Apr🇦🇺 | 10 | 1 | 2 | 10.0% | 30% | 5.0u | 2.1u | -2.94u | -14.50u | -58.8% |
| Mon 27 AprPARTIAL🇳🇿🇦🇺 | 15 | 1 | 0 | 6.7% | 7% | 1.5u | 3.0u | +1.50u | -11.56u | 100.0% |
| Sun 26 Apr🇭🇰🇦🇺 | 38 | 1 | 3 | 2.6% | 11% | 9.0u | 5.6u | -3.40u | -11.56u | -37.8% |
| Sat 25 Apr🇳🇿🇦🇺 | 55 | 6 | 4 | 10.9% | 18% | 17.5u | 12.2u | -5.28u | -8.16u | -30.2% |
| Fri 24 Apr🇳🇿🇦🇺 | 23 | 3 | 1 | 13.0% | 17% | 8.0u | 11.7u | +3.70u | -2.88u | 46.3% |
| Thu 23 Apr🇦🇺 | 13 | 1 | 0 | 7.7% | 8% | 5.0u | 4.5u | -0.50u | -6.58u | -10.0% |
| Wed 22 AprPARTIAL🇭🇰 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 3.0u | 0.0u | -3.00u | -6.08u | -100.0% |
| Tue 21 Apr🇦🇺 | 11 | 0 | 3 | 0.0% | 27% | 6.5u | 0.8u | -5.68u | -6.08u | -87.4% |
| Mon 20 Apr🇦🇺 | 6 | 0 | 2 | 0.0% | 33% | 4.0u | 0.0u | -4.00u | -0.40u | -100.0% |
| Sun 19 Apr🇭🇰🇦🇺 | 33 | 1 | 3 | 3.0% | 12% | 14.0u | 5.2u | -8.80u | +3.60u | -62.9% |
| Sat 18 Apr🇳🇿🇦🇺 | 45 | 7 | 2 | 15.6% | 20% | 15.0u | 27.4u | +12.40u | +12.40u | 82.7% |
| Fri 17 AprPARTIAL🇳🇿🇦🇺 | 20 | 2 | 1 | 10.0% | 15% | 5.0u | 6.6u | +1.55u | 0.00u | 31.0% |
| Thu 16 AprPARTIAL🇳🇿🇦🇺 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 2.0u | 0.0u | -2.00u | 0.00u | -100.0% |
March 1 – April 14, 2026 — Refined bet selection, max 25 AU/NZ bets/day (HK uncapped), enhanced confidence thresholds, and production-grade calibration. v4.6 adds auto-recalibrating factor multipliers, venue-specific going bias in barrier scoring, and 5 new micro-pattern types. Closed era.
Region breakdown derived from venue data in completed reviews. Manually-entered historical days may show zero if venue data is unavailable.
| Date | Bets | W | P | Strike | Place% | Staked | Returns | P/L | Running | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 15 AprPARTIAL🇭🇰🇦🇺 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 20% | 4.0u | 0.0u | -4.00u | -56.00u | -100.0% |
| Tue 14 Apr🇦🇺 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 3.0u | 0.0u | -3.00u | -56.00u | -100.0% |
| Mon 13 AprPARTIAL🇦🇺 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 67% | 2.0u | 0.0u | -2.00u | -53.00u | -100.0% |
| Sun 12 Apr🇭🇰🇦🇺 | 24 | 6 | 7 | 25.0% | 54% | 15.0u | 16.3u | +1.30u | -53.00u | 8.7% |
| Sat 11 Apr🇦🇺 | 5 | 0 | 3 | 0.0% | 60% | 5.0u | 0.0u | -5.00u | -54.30u | -100.0% |
| Fri 10 Apr🇦🇺 | 8 | 1 | 2 | 12.5% | 38% | 8.0u | 1.9u | -6.05u | -49.30u | -75.6% |
| Thu 9 AprPARTIAL🇦🇺 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 25% | 4.0u | 0.0u | -4.00u | -43.25u | -100.0% |
| Wed 8 Apr🇭🇰 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 3.0u | 0.0u | -3.00u | -43.25u | -100.0% |
| Tue 7 Apr🇦🇺 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 2.0u | 0.0u | -2.00u | -40.25u | -100.0% |
| Mon 6 Apr🇭🇰🇦🇺 | 8 | 0 | 4 | 0.0% | 50% | 8.0u | 0.0u | -8.00u | -38.25u | -100.0% |
| Sun 5 AprPARTIAL🇦🇺 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 2.0u | 0.0u | -2.00u | -30.25u | -100.0% |
| Sat 4 AprPARTIAL🇳🇿🇦🇺 | 8 | 1 | 2 | 12.5% | 38% | 7.0u | 3.2u | -3.80u | -30.25u | -54.3% |
| Fri 3 AprPARTIAL🇦🇺 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 100% | 4.5u | 5.5u | +1.00u | -30.25u | 22.2% |
| Thu 2 AprPARTIAL🇳🇿🇦🇺 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100% | 2.0u | 0.0u | -2.00u | -30.25u | -100.0% |
| Wed 1 AprPARTIAL🇦🇺 | 4 | 1 | 0 | 25.0% | 25% | 4.0u | 2.1u | -1.90u | -30.25u | -47.5% |
| Tue 31 Mar🇦🇺 | 3 | 1 | 1 | 33.3% | 67% | 3.0u | 1.6u | -1.35u | -30.25u | -45.0% |
| Sat 28 MarPARTIAL🇳🇿🇦🇺 | 9 | 0 | 3 | 0.0% | 33% | 9.0u | 0.0u | -9.00u | -28.90u | -100.0% |
| Fri 27 MarPARTIAL🇳🇿🇦🇺 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100% | 1.0u | 0.0u | -1.00u | -28.90u | -100.0% |
| Thu 26 Mar🇦🇺 | 6 | 0 | 4 | 0.0% | 67% | 6.0u | 0.0u | -6.00u | -28.90u | -100.0% |
| Wed 25 Mar🇭🇰 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 3.0u | 0.0u | -3.00u | -22.90u | -100.0% |
| Tue 24 MarPARTIAL🇦🇺 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 2.0u | 0.0u | -2.00u | -19.90u | -100.0% |
| Mon 23 Mar🇦🇺 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 100% | 1.0u | 9.0u | +8.00u | -19.90u | 800.0% |
| Sun 22 Mar🇭🇰🇳🇿🇦🇺 | 11 | 2 | 1 | 18.2% | 27% | 10.5u | 7.7u | -2.80u | -27.90u | -26.7% |
| Sat 21 MarPARTIAL🇳🇿🇦🇺 | 9 | 4 | 1 | 44.4% | 56% | 10.0u | 10.2u | +0.15u | -25.10u | 1.5% |
| Fri 20 Mar🇦🇺 | 6 | 1 | 2 | 16.7% | 50% | 6.0u | 3.8u | -2.20u | -25.10u | -36.7% |
| Thu 19 MarPARTIAL🇦🇺 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 100% | 2.0u | 7.1u | +5.10u | -22.90u | 255.0% |
| Wed 18 Mar🇭🇰 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 8.0u | 0.0u | -8.00u | -22.90u | -100.0% |
| Tue 17 MarPARTIAL🇦🇺 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100% | 1.0u | 0.0u | -1.00u | -14.90u | -100.0% |
| Mon 16 Mar🇦🇺 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100% | 1.0u | 0.0u | -1.00u | -14.90u | -100.0% |
| Sun 15 MarPARTIAL🇭🇰 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 4.0u | 0.0u | -4.00u | -13.90u | -100.0% |
| Sat 14 Mar🇳🇿🇦🇺 | 12 | 1 | 5 | 8.3% | 50% | 11.0u | 1.9u | -9.05u | -13.90u | -82.3% |
| Fri 13 Mar🇦🇺 | 38 | 3 | 7 | 7.9% | 26% | 39.5u | 17.8u | -21.70u | -4.85u | -54.9% |
| Thu 12 Mar🇳🇿🇦🇺 | 21 | 1 | 6 | 4.8% | 33% | 19.5u | 27.0u | +7.50u | +16.85u | 38.5% |
| Wed 11 Mar🇭🇰 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 14.0u | 0.0u | -14.00u | +9.35u | -100.0% |
| Tue 10 Mar🇦🇺 | 16 | 3 | 5 | 18.8% | 50% | 27.5u | 21.6u | -5.90u | +23.35u | -21.5% |
| Mon 9 Mar🇦🇺 | 21 | 3 | 3 | 14.3% | 29% | 25.5u | 10.1u | -15.40u | +29.25u | -60.4% |
| Sun 8 Mar🇭🇰🇳🇿🇦🇺 | 39 | 5 | 4 | 12.8% | 23% | 33.0u | 40.8u | +7.80u | +44.65u | 23.6% |
| Sat 7 Mar🇳🇿🇦🇺 | 66 | 15 | 15 | 22.7% | 45% | 100.0u | 78.3u | -21.70u | +36.85u | -21.7% |
| Fri 6 Mar🇦🇺 | 29 | 6 | 11 | 20.7% | 59% | 38.0u | 28.1u | -9.95u | +58.55u | -26.2% |
| Thu 5 Mar🇦🇺 | 11 | 3 | 3 | 27.3% | 55% | 14.0u | 12.4u | -1.61u | +68.50u | -11.5% |
| Wed 4 Mar🇭🇰🇦🇺 | 33 | 10 | 10 | 30.3% | 61% | 53.0u | 106.8u | +53.80u | +70.11u | 101.5% |
| Tue 3 Mar🇦🇺 | 16 | 4 | 2 | 25.0% | 38% | 20.0u | 25.4u | +5.35u | +16.31u | 26.7% |
| Mon 2 Mar🇦🇺 | 14 | 4 | 3 | 28.6% | 50% | 25.0u | 25.8u | +0.80u | +10.96u | 3.2% |
| Sun 1 Mar🇭🇰🇳🇿🇦🇺 | 21 | 6 | 5 | 28.6% | 52% | 43.0u | 53.2u | +10.16u | +10.16u | 23.6% |
| Thu 26 FebPARTIAL🇭🇰 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 20% | 10.0u | 2.1u | -7.88u | 0.00u | -78.8% |
February 15 – February 28, 2026 — Adaptive factor weighting, quaddie/multi tracking, and live track bias detection. Closed era.
No v3 results available.
January 11 - February 15, 2026 - Edge factor analysis, speed maps, pace maps, form narratives, and learning phase.
No v2 results available.
Our analysis has evolved through continuous learning and refinement
Every exotic bet tracked with leg-by-leg results
| Date | Type | Track | Legs | Result | Staked | Return | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 29 May | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/2 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 29 May | Quaddie | Wanganui | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 29 May | Quaddie | Belmont Park | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 29 May | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/2 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 8 May | Quaddie | Port Hedland | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 5 May | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/2 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 2 May | Quaddie | Sha Tin | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 25 Apr | Quaddie | Sha Tin | 3/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 24 Apr | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/2 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Thu 2 Apr | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/2 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 13 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Thu 12 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Wed 11 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 10 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Mon 9 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sun 8 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 7 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 6 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 6 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Thu 5 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Wed 4 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/2 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Wed 4 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 3 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/2 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 3 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Mon 2 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 2/2 | WON | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sun 1 Mar | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/2 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 28 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 28 Feb | Quaddie | Colac | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 28 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 28 Feb | Quaddie | Coffs Harbour | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 28 Feb | Quaddie | Esperance | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 27 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 27 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Thu 26 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 24 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 24 Feb | Quaddie | Happy Valley | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 24 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 24 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 24 Feb | Quaddie | Rosehill | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Mon 23 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sun 22 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/2 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 21 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Mudgee | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Ellerslie | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Kingscote | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Albany | 3/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Yarra Glen | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Pioneer Park | 3/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Toowoomba | 3/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Wyong | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Gold Coast | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Ascot | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Morphettville | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Doomben | 3/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Rosehill | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Caulfield | 3/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Thu 19 Feb | Quaddie | Launceston | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Thu 19 Feb | Quaddie | Canterbury | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
Last updated: 3 June 2026, 7:16 pm