Full Transparency — Every Bet, Win or Lose
We show ALL our results - winning days AND losing days. No cherry-picking, no hidden losses.
Stakes shown in units (1 unit = your chosen base stake). ROI = (profit / total staked) × 100. All bets tracked at recommended stakes from our daily tipsheets.
From February 16, 2026 - Adaptive factor weighting, quaddie/multi tracking, prediction accountability, and data-driven optimisation.
| Date | Bets | W | P | Strike | Place% | Staked | Returns | P/L | Running | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 25 Feb | 21 | 4 | 11 | 19.0% | 71% | 34.5u | 23.7u | -10.77u | +88.38u | -31.2% |
| Tue 24 Feb | 13 | 4 | 3 | 30.8% | 54% | 20.0u | 45.3u | +25.30u | +99.15u | 126.5% |
| Mon 23 Feb | 13 | 4 | 4 | 30.8% | 62% | 21.0u | 20.9u | -0.14u | +73.85u | -0.7% |
| Sun 22 Feb | 39 | 7 | 9 | 17.9% | 41% | 60.0u | 58.4u | -1.61u | +73.99u | -2.7% |
| Sat 21 Feb | 78 | 21 | 21 | 26.9% | 54% | 114.5u | 131.9u | +17.37u | +75.60u | 15.2% |
| Fri 20 Feb | 16 | 3 | 7 | 18.8% | 63% | 36.5u | 35.1u | -1.43u | +58.23u | -3.9% |
| Thu 19 Feb | 8 | 3 | 3 | 37.5% | 75% | 17.5u | 57.8u | +40.26u | +59.66u | 230.0% |
| Wed 18 Feb | 16 | 5 | 5 | 31.3% | 63% | 32.5u | 35.9u | +3.40u | +19.40u | 10.5% |
| Mon 16 Feb | 4 | 1 | 1 | 25.0% | 50% | 4.0u | 20.0u | +16.00u | +16.00u | 400.0% |
January 11 - February 15, 2026 - Edge factor analysis, speed maps, pace maps, form narratives, and learning phase.
| Date | Bets | W | P | Strike | Place% | Staked | Returns | P/L | Running | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 15 Feb | 11 | 2 | 6 | 18.2% | 73% | 7.0u | 2.7u | -4.30u | -304.79u | -61.4% |
| Sat 14 Feb | 42 | 8 | 14 | 19.0% | 52% | 46.0u | 54.7u | +8.70u | -300.49u | 18.9% |
| Fri 13 Feb | 16 | 5 | 3 | 31.3% | 50% | 17.0u | 7.0u | -10.00u | -309.19u | -58.8% |
| Thu 12 Feb | 4 | 0 | 3 | 0.0% | 75% | 1.0u | 0.0u | -1.00u | -299.19u | -100.0% |
| Wed 11 Feb | 9 | 1 | 4 | 11.1% | 56% | 12.0u | 2.7u | -9.30u | -298.19u | -77.5% |
| Tue 10 Feb | 9 | 0 | 3 | 0.0% | 33% | 9.0u | 0.0u | -9.00u | -288.89u | -100.0% |
| Mon 9 Feb | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 25% | 11.0u | 0.0u | -11.00u | -279.89u | -100.0% |
| Sun 8 Feb | 23 | 8 | 6 | 34.8% | 61% | 34.0u | 46.4u | +12.40u | -268.89u | 36.5% |
| Sat 7 Feb | 26 | 6 | 8 | 23.1% | 54% | 43.0u | 31.7u | -11.30u | -281.29u | -26.3% |
| Fri 6 Feb | 26 | 6 | 8 | 23.1% | 54% | 43.0u | 31.7u | -11.30u | -269.99u | -26.3% |
| Thu 5 FebPENDING | 45 | 2 | 0 | 0% | 4% | 0.0u | 0.0u | -0.70u | -258.69u | 0% |
| Wed 4 FebPENDING | 49 | 5 | 0 | 0% | 10% | 0.0u | 0.0u | +9.80u | -258.69u | 0% |
| Tue 3 FebPENDING | 23 | 1 | 0 | 0% | 4% | 0.0u | 0.0u | -5.25u | -258.69u | 0% |
| Mon 2 Feb | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 50% | 5.0u | 0.0u | -5.00u | -258.69u | -100.0% |
| Sun 1 Feb | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 50% | 5.0u | 0.0u | -5.00u | -253.69u | -100.0% |
| Sat 31 Jan | 32 | 7 | 10 | 21.9% | 53% | 26.0u | 23.5u | -2.50u | -248.69u | -9.6% |
| Fri 30 Jan | 8 | 0 | 2 | 0.0% | 25% | 12.0u | 0.0u | -12.00u | -246.19u | -100.0% |
| Thu 29 Jan | 12 | 5 | 2 | 41.7% | 58% | 22.0u | 27.8u | +5.85u | -234.19u | 26.6% |
| Wed 28 Jan | 36 | 5 | 12 | 0% | 47% | 72.0u | 0.0u | -72.00u | -240.04u | 0% |
| Tue 27 Jan | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 3.0u | 0.0u | -3.00u | -168.04u | -100.0% |
| Mon 26 Jan | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 3.0u | 0.0u | -3.00u | -165.04u | -100.0% |
| Sun 25 Jan | 13 | 2 | 4 | 15.4% | 46% | 23.0u | 5.0u | -18.00u | -162.04u | -78.3% |
| Sat 24 Jan | 26 | 7 | 9 | 26.9% | 62% | 54.0u | 60.0u | +6.05u | -144.04u | 11.2% |
| Fri 23 Jan | 19 | 4 | 7 | 21.1% | 58% | 39.0u | 36.8u | -2.16u | -150.09u | -5.5% |
| Thu 22 Jan | 11 | 2 | 3 | 18.2% | 45% | 9.0u | 12.5u | +3.50u | -147.93u | 38.9% |
| Wed 21 Jan | 16 | 2 | 5 | 12.5% | 44% | 23.0u | 0.0u | -23.00u | -151.43u | -100.0% |
| Tue 20 Jan | 16 | 2 | 5 | 12.5% | 44% | 23.0u | 0.0u | -23.00u | -128.43u | -100.0% |
| Sun 18 Jan | 15 | 0 | 8 | 0.0% | 53% | 31.0u | 0.0u | -31.00u | -105.43u | -100.0% |
| Sat 17 Jan | 25 | 4 | 7 | 16.0% | 44% | 50.0u | 16.9u | -33.05u | -74.43u | -66.1% |
| Fri 16 Jan | 13 | 2 | 9 | 15.4% | 85% | 28.0u | 5.4u | -22.58u | -41.38u | -80.6% |
| Thu 15 Jan | 5 | 1 | 2 | 20.0% | 60% | 11.0u | 13.0u | +2.00u | -18.80u | 18.2% |
| Wed 14 Jan | 18 | 1 | 6 | 5.6% | 39% | 34.0u | 6.6u | -27.40u | -20.80u | -80.6% |
| Tue 13 Jan | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 2.0u | 0.0u | -2.00u | +6.60u | -100.0% |
| Mon 12 Jan | 13 | 3 | 4 | 23.1% | 54% | 32.0u | 33.0u | +1.00u | +8.60u | 3.1% |
| Sun 11 Jan | 53 | 16 | 14 | 30.2% | 57% | 115.0u | 122.6u | +7.60u | +7.60u | 6.6% |
Our analysis has evolved through continuous learning and refinement
Every exotic bet tracked with leg-by-leg results
| Date | Type | Track | Legs | Result | Staked | Return | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 24 Feb | Quaddie | Rosehill | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 24 Feb | Quaddie | Happy Valley | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 24 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 24 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Tue 24 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Mon 23 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/3 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sun 22 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/2 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Sat 21 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Toowoomba | 3/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Mudgee | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Pioneer Park | 3/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Albany | 3/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Kingscote | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Ellerslie | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Cross-Meeting Multi | Cross-Meeting | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Yarra Glen | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Caulfield | 3/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Rosehill | 2/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Doomben | 3/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Morphettville | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Ascot | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Gold Coast | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Fri 20 Feb | Quaddie | Wyong | 0/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Thu 19 Feb | Quaddie | Canterbury | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
| Thu 19 Feb | Quaddie | Launceston | 1/4 | Lost | 1.0u | 0.00u | -1.00u |
Last updated: 26 Feb 2026, 5:16 pm