| R# | Dist | Type | Horse | Conf ?Model confidence rating based on 25,000+ race outcome analysis. • 35-39%: Small Bet • 40-44%: Standard Bet • 45%+: Strong Bet Only races above 35% confidence with clean classification become active bets. | Price | Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 1020m | No Edge — Pass Race | Parting The Seas | 32% | $6.88 | 0.5u Win | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 2385m | Value | Sun Topaze | 38% | $10.62 | 1.0u Each Way | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | 1425m | Value | Prince Of Prophets | 35% | $12.10 | 1.0u Each Way | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R# | Dist | Type | Horse | Conf ?Model confidence rating based on 25,000+ race outcome analysis. • 35-39%: Small Bet • 40-44%: Standard Bet • 45%+: Strong Bet Only races above 35% confidence with clean classification become active bets. | Price | Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1725m | No Edge — Pass Race | Queen Of Thinking | 21% | $9.07 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 1220m | No Edge — Pass Race | Plume | 26% | $7.28 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 1120m | No Edge — Pass Race | Lady Wardell | 31% | $8.40 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 1120m | No Edge — Pass Race | Happyaziam | 22% | $14.59 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 1625m | No Edge — Pass Race | Herald Angel | 29% | $9.52 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R# | Dist | Type | Horse | Conf ?Model confidence rating based on 25,000+ race outcome analysis. • 35-39%: Small Bet • 40-44%: Standard Bet • 45%+: Strong Bet Only races above 35% confidence with clean classification become active bets. | Price | Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1479m | No Edge — Pass Race | Tuzemak | 33% | $9.07 | 0.5u Each Way | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 1118m | No Edge — Pass Race | Better By Far | 40% | $5.70 | 1.5u Win | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 1218m | No Edge — Pass Race | Ravens Glow | 33% | $7.45 | 0.5u Win | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 1218m | Value | Please Me Do | 39% | $8.89 | 1.0u Win | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 1218m | Value | Manchego | 33% | $6.81 | 0.5u Win | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 1479m | Value | Brutify | 37% | $7.94 | 1.0u Each Way | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R# | Dist | Type | Horse | Conf ?Model confidence rating based on 25,000+ race outcome analysis. • 35-39%: Small Bet • 40-44%: Standard Bet • 45%+: Strong Bet Only races above 35% confidence with clean classification become active bets. | Price | Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 1887m | No Edge — Pass Race | Tierra | 31% | $3.36 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R# | Dist | Type | Horse | Conf ?Model confidence rating based on 25,000+ race outcome analysis. • 35-39%: Small Bet • 40-44%: Standard Bet • 45%+: Strong Bet Only races above 35% confidence with clean classification become active bets. | Price | Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 1200m | Value | Lilii Borea | 35% | $5.26 | 1.0u Win | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
🎯
SPEED MAP
1200m
LONE SPEED
Single leader - soft pace likely
START ←
→ FINISH 🏁
Back
Midfield
Pressers
Leaders
3
▼
6
▼
2
▼
1
▼
5
—
4
▲
7
▲▲
4
Back
1
Midfield
1
Pressers
1
Leaders
Running Style Breakdown
7
Lilii Borea
Barrier 5
LEADER
▲▲
4
Outcast Soldier
Barrier 1
PRESSER
▲
5
Up To Us
Barrier 3
MIDFIELD
—
3
Makeminemilo
Barrier 4
BACKMARKER
▼
6
Cliodhna Maeve
Barrier 2
BACKMARKER
▼
2
Cryptology
Barrier 6
BACKMARKER
▼
1
Babe Roth
Barrier 6
BACKMARKER
▼
▲▲ Strong advantage
▲ Slight advantage
— Neutral
▼ Disadvantaged
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 1450m | Value | Zephirine | 40% | $5.36 | 1.5u Win | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
🎯
SPEED MAP
1450m
LONE SPEED
Single leader - soft pace likely
START ←
→ FINISH 🏁
Back
Midfield
Pressers
Leaders
3
▼
7
▼
6
—
4
—
5
—
2
▲
1
▲▲
2
Back
3
Midfield
1
Pressers
1
Leaders
Running Style Breakdown
1
Zephirine
Barrier 5
LEADER
▲▲
2
Dark Harmony
Barrier 6
PRESSER
▲
6
The Wellian
Barrier 7
MIDFIELD
—
4
Nassau County
Barrier 2
MIDFIELD
—
5
Puligny
Barrier 1
MIDFIELD
—
3
Regal Judgement
Barrier 3
BACKMARKER
▼
7
Cryptology
Barrier 4
BACKMARKER
▼
▲▲ Strong advantage
▲ Slight advantage
— Neutral
▼ Disadvantaged
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 1200m | Value | Revolt | 38% | $4.76 | 1.0u Win | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
🎯
SPEED MAP
1200m
LONE SPEED
Single leader - soft pace likely
START ←
→ FINISH 🏁
Back
Midfield
Pressers
Leaders
1
▼
4
—
7
—
5
—
6
—
3
▲
2
▲▲
1
Back
4
Midfield
1
Pressers
1
Leaders
Running Style Breakdown
2
Revolt
Barrier 6
LEADER
▲▲
3
Napoleon Strike
Barrier 2
PRESSER
▲
4
She Smashes
Barrier 5
MIDFIELD
—
7
Surfers Royale
Barrier 3
MIDFIELD
—
5
Last Ditch Effort
Barrier 4
MIDFIELD
—
6
Demitasse
Barrier 1
MIDFIELD
—
1
Contemporary
Barrier 3
BACKMARKER
▼
▲▲ Strong advantage
▲ Slight advantage
— Neutral
▼ Disadvantaged
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 900m | No Edge — Pass Race | Polly Hoffa | 34% | $5.44 | 0.5u Win | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔥
SPEED MAP
900m
HOT PACE
Multiple early speed - closers advantaged
START ←
→ FINISH 🏁
Back
Midfield
Pressers
Leaders
None
2
▲
8
▲
3
▲
7
—
6
—
4
▼
5
▼
1
▼
0
Back
3
Midfield
2
Pressers
3
Leaders
Running Style Breakdown
4
Polly Hoffa
Barrier 7
LEADER
▼
5
Leucaena
Barrier 5
LEADER
▼
1
Madam Borodina
Barrier 2
LEADER
▼
7
Outcast Soldier
Barrier 6
PRESSER
—
6
Wholelottalove
Barrier 4
PRESSER
—
2
Xingxing
Barrier 3
MIDFIELD
▲
8
It's A Power
Barrier 1
MIDFIELD
▲
3
Egyptian Lass
Barrier 6
MIDFIELD
▲
▲▲ Strong advantage
▲ Slight advantage
— Neutral
▼ Disadvantaged
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 1000m | Value | Whiskey River | 33% | $6.55 | 0.5u Win | 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔥
SPEED MAP
1000m
HOT PACE
Multiple early speed - closers advantaged
START ←
→ FINISH 🏁
Back
Midfield
Pressers
Leaders
5
▲▲
9
▲
2
▲
6
—
4
—
3
—
7
▼
1
▼
8
▼
1
Back
2
Midfield
3
Pressers
3
Leaders
Running Style Breakdown
7
Instigate
Barrier 4
LEADER
▼
1
Jimmyinthejungle
Barrier 6
LEADER
▼
8
Perrieres
Barrier 2
LEADER
▼
6
Whiskey River
Barrier 5
PRESSER
—
4
Champonnet
Barrier 1
PRESSER
—
3
Red Code
Barrier 9
PRESSER
—
9
Buz Fuz
Barrier 7
MIDFIELD
▲
2
The Hamo
Barrier 8
MIDFIELD
▲
5
Jamacri
Barrier 3
BACKMARKER
▲▲
▲▲ Strong advantage
▲ Slight advantage
— Neutral
▼ Disadvantaged
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 1200m | Value | Viking Valour | 45% | $3.93 | 2.0u Win | ⭐ 🗺️ ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚖️
SPEED MAP
1200m
EVEN PACE
True run race - genuine test
START ←
→ FINISH 🏁
Back
Midfield
Pressers
Leaders
10
—
5
—
1
—
8
—
3
—
7
—
4
—
2
—
9
—
6
—
None
4
Back
3
Midfield
3
Pressers
0
Leaders
Running Style Breakdown
2
Viking Valour
Barrier 4
PRESSER
—
9
Sir Lunchalots
Barrier 6
PRESSER
—
6
Autumn Miss
Barrier 7
PRESSER
—
3
Dance Wizzard
Barrier 8
MIDFIELD
—
7
Allezizzy
Barrier 5
MIDFIELD
—
4
Getty
Barrier 3
MIDFIELD
—
10
Ricallen
Barrier 1
BACKMARKER
—
5
A Bar In Paris
Barrier 10
BACKMARKER
—
1
Hollerloud
Barrier 9
BACKMARKER
—
8
Tigon Princess
Barrier 2
BACKMARKER
—
▲▲ Strong advantage
▲ Slight advantage
— Neutral
▼ Disadvantaged
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R# | Dist | Type | Horse | Conf ?Model confidence rating based on 25,000+ race outcome analysis. • 35-39%: Small Bet • 40-44%: Standard Bet • 45%+: Strong Bet Only races above 35% confidence with clean classification become active bets. | Price | Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1200m | No Edge — Pass Race | Flying Giselle | 29% | $4.88 | 🗺️ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🎯
SPEED MAP
1200m
LONE SPEED
Single leader - soft pace likely
START ←
→ FINISH 🏁
Back
Midfield
Pressers
Leaders
None
1
—
3
—
4
—
2
—
6
—
5
▲
7
▲▲
0
Back
5
Midfield
1
Pressers
1
Leaders
Running Style Breakdown
7
Kelai Kava
Barrier 2
LEADER
▲▲
5
Flying Giselle
Barrier 5
PRESSER
▲
1
Foxy Artist
Barrier 6
MIDFIELD
—
3
Oracle Of Omaha
Barrier 7
MIDFIELD
—
4
Euphoric Miss
Barrier 1
MIDFIELD
—
2
Macho Grande
Barrier 3
MIDFIELD
—
6
Highwire Flyer
Barrier 4
MIDFIELD
—
▲▲ Strong advantage
▲ Slight advantage
— Neutral
▼ Disadvantaged
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||